Los precios en pesos se actualizan constantemente. Consúltanos stock previo a la compra
| MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| A17 8/256GB | U$D 320 | $499.200 | $208.000 | $113.984 | $66.560 |
| A26 8/256GB | U$D 340 | $530.400 | $221.000 | $121.108 | $70.720 |
| A56 12/256GB | U$D 495 | $772.200 | $321.750 | $176.319 | $102.960 |
| A57 8/256GB | U$D 500 | $780.000 | $325.000 | $178.100 | $104.000 |
| S25 Ultra 12/256GB | U$D 1010 | $1.575.600 | $656.500 | $359.762 | $210.080 |
| S26 PLUS 12/256GB | U$D 1080 | $1.684.800 | $702.000 | $384.696 | $224.640 |
| S26 Ultra 12/512GB | U$D 1250 | $1.950.000 | $812.500 | $445.250 | $260.000 |
| MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| G06 Power 4/64GB | U$D 180 | $280.800 | $117.000 | $64.116 | $37.440 |
| G15 4/256GB | U$D 235 | $366.600 | $152.750 | $83.707 | $48.880 |
| G15 Power 8/256GB | U$D 250 | $390.000 | $162.500 | $89.050 | $52.000 |
| G35 8/128GB | U$D 250 | $390.000 | $162.500 | $89.050 | $52.000 |
| G56 12/256GB | U$D 320 | $499.200 | $208.000 | $113.984 | $66.560 |
| G86 8/256 GB | U$D 325 | $507.000 | $211.250 | $115.765 | $67.600 |
| MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| IPHONE 15 128GB | U$D 750 | $1.170.000 | $487.500 | $267.150 | $156.000 |
| IPHONE 16 128GB | U$D 890 | $1.388.400 | $578.500 | $317.018 | $185.120 |
| IPHONE 17E 256GB | U$D 890 | $1.388.400 | $578.500 | $317.018 | $185.120 |
| IPHONE 17 256GB | U$D 1000 | $1.560.000 | $650.000 | $356.200 | $208.000 |
| IPHONE 17 PRO 256GB | U$D 1270 | $1.981.200 | $825.500 | $452.374 | $264.160 |
| IPHONE 17 PRO MAX 256GB | U$D 1360 | $2.121.600 | $884.000 | $484.432 | $282.880 |
| MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 128GB 100% | U$D 360 | $561.600 | $234.000 | $128.232 | $74.880 |
| iPhone 13 Pro 128GB 100% | U$D 450 | $702.000 | $292.500 | $160.290 | $93.600 |
| iPhone 14 128GB 100% | U$D 395 | $616.200 | $256.750 | $140.699 | $82.160 |
| iPhone 14 Pro 128GB 100% | U$D 520 | $811.200 | $338.000 | $185.224 | $108.160 |
| iPhone 14 Pro 256GB 100% | U$D 560 | $873.600 | $364.000 | $199.472 | $116.480 |
| iPhone 14 Pro Max 256GB 100% | U$D 650 | $1.014.000 | $422.500 | $231.530 | $135.200 |
| iPhone 15 Pro 256GB 100% | U$D 690 | $1.076.400 | $448.500 | $245.778 | $143.520 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB 90% | U$D 710 | $1.107.600 | $461.500 | $252.902 | $147.680 |
| iPhone 16 Pro 256GB 91% | U$D 850 | $1.326.000 | $552.500 | $302.770 | $176.800 |
Camino Gral Belgrano N°4861 – Gonnet
Avenida 32 N° 1298 – La Plata
La Plata:
Lunes a Viernes 9:30 a 19:30hs
Sábado 9:30 a 14:30hs
Gonnet:
Lunes a Viernes 9:30 a 13:00hs y 16:30 a 20:00hs
Sábado 9:30 a 14:30hs