Los precios en pesos se actualizan constantemente. Consúltanos stock previo a la compra
| MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A17 8/256GB | U$D 340 | $538.900 | $224.542 | $123.049 | $71.853 | Comprar |
| A27 8/256GB | U$D 390 | $618.200 | $257.583 | $141.156 | $82.427 | Comprar |
| A56 8/256GB | U$D 445 | $705.300 | $293.875 | $161.044 | $94.040 | Comprar |
| A56 12/256GB | U$D 475 | $752.900 | $313.708 | $171.912 | $100.387 | Comprar |
| A57 8/256GB | U$D 490 | $776.700 | $323.625 | $177.347 | $103.560 | Comprar |
| S25 Ultra 12/256GB | U$D 1000 | $1.585.000 | $660.417 | $361.908 | $211.333 | Comprar |
| S26 PLUS 12/256GB | U$D 950 | $1.505.800 | $627.417 | $343.824 | $200.773 | Comprar |
| S26 Ultra 12/512GB | U$D 1195 | $1.894.100 | $789.208 | $432.486 | $252.547 | Comprar |
| Z Fold 8 Ultra 256GB | U$D 1890 | $2.995.700 | $1.248.208 | $684.018 | $399.427 | Comprar |
| MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G06 Power 4/64GB | U$D 180 | $285.300 | $118.875 | $65.144 | $38.040 | Comprar |
| G15 4/256GB | U$D 235 | $372.500 | $155.208 | $85.054 | $49.667 | Comprar |
| G15 Power 8/256GB | U$D 250 | $396.300 | $165.125 | $90.489 | $52.840 | Comprar |
| G56 8/256GB | U$D 320 | $507.200 | $211.333 | $115.811 | $67.627 | Comprar |
| G57 8/256GB | U$D 320 | $507.200 | $211.333 | $115.811 | $67.627 | Comprar |
| G77 8/256 GB | U$D 350 | $554.800 | $231.167 | $126.679 | $73.973 | Comprar |
| MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPHONE 15 128GB | U$D 790 | $1.252.200 | $521.750 | $285.919 | $166.960 | Comprar |
| IPHONE 16 128GB | U$D 890 | $1.410.700 | $587.792 | $322.110 | $188.093 | Comprar |
| IPHONE 17 256GB | U$D 1050 | $1.664.300 | $693.458 | $380.015 | $221.907 | Comprar |
| IPHONE 17 PRO 256GB | U$D 1250 | $1.981.300 | $825.542 | $452.397 | $264.173 | Comprar |
| IPHONE 17 PRO MAX 256GB | U$D 1350 | $2.139.800 | $891.583 | $488.588 | $285.307 | Comprar |
| IPHONE 18 PRO 256GB | U$D 1490 | $2.361.700 | $984.042 | $539.255 | $314.893 | Comprar |
| IPHONE 18 PRO MAX 256GB | U$D 1650 | $2.615.300 | $1.089.708 | $597.160 | $348.707 | Comprar |
| MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 128GB 100% | U$D 350 | $554.800 | $231.167 | $126.679 | $73.973 | Comprar |
| iPhone 13 Pro 128GB 100% | U$D 470 | $745.000 | $310.417 | $170.108 | $99.333 | Comprar |
| iPhone 14 Pro 256GB 100% | U$D 560 | $887.600 | $369.833 | $202.669 | $118.347 | Comprar |
| iPhone 14 Pro Max 128GB 100% | U$D 590 | $935.200 | $389.667 | $213.537 | $124.693 | Comprar |
| iPhone 14 Pro Max 512GB 100% | U$D 620 | $982.700 | $409.458 | $224.383 | $131.027 | Comprar |
| iPhone 15 128GB 100% | U$D 520 | $824.200 | $343.417 | $188.192 | $109.893 | Comprar |
| iPhone 15 Pro 256GB 88% | U$D 635 | $1.006.500 | $419.375 | $229.818 | $134.200 | Comprar |
| iPhone 15 Pro 256GB 100% | U$D 670 | $1.062.000 | $442.500 | $242.490 | $141.600 | Comprar |
| iPhone 15 Pro Max 256GB 100% | U$D 740 | $1.172.900 | $488.708 | $267.812 | $156.387 | Comprar |
| iPhone 16 128GB 99% | U$D 670 | $1.062.000 | $442.500 | $242.490 | $141.600 | Comprar |
| iPhone 16 Pro 128GB 90% | U$D 770 | $1.220.500 | $508.542 | $278.681 | $162.733 | Comprar |
| iPhone 16 Pro Max 256GB 95% | U$D 910 | $1.442.400 | $601.000 | $329.348 | $192.320 | Comprar |
Avenida 44 N° 856 – La Plata Centro
¿Cómo llegar?
Camino Gral Belgrano N°4861 – Gonnet
Avenida 32 N° 1298 – La Plata
La Plata:
Lunes a Viernes 9:30 a 19:30hs
Sábado 9:30 a 14:30hs
Gonnet:
Lunes a Viernes 9:30 a 13:00hs y 16:30 a 20:00hs
Sábado 9:30 a 14:30hs