hero

Cotización dólar: $1.565

Los precios en pesos se actualizan constantemente. Consúltanos stock previo a la compra

MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
A17 8/256GB U$D 290 $453.900 $181.560 $98.345 $56.738
A56 12/256GB U$D 495 $774.700 $309.880 $167.852 $96.838
A57 8/256GB U$D 550 $860.800 $344.320 $186.507 $107.600
S25FE 8/256GB U$D 650 $1.017.300 $406.920 $220.415 $127.163
S25 Ultra 12/256GB U$D 985 $1.541.500 $616.600 $333.992 $192.688
S26 PLUS 12/256GB U$D 1000 $1.565.000 $626.000 $339.083 $195.625
S26 Ultra 12/256GB U$D 1100 $1.721.500 $688.600 $372.992 $215.188
S26 Ultra 12/512GB U$D 1200 $1.878.000 $751.200 $406.900 $234.750
MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
G06 4/128GB U$D 180 $281.700 $112.680 $61.035 $35.213
G15 4/256GB U$D 225 $352.100 $140.840 $76.288 $44.013
G35 8/128GB U$D 250 $391.300 $156.520 $84.782 $48.913
G56 8/256GB U$D 280 $438.200 $175.280 $94.943 $54.775
G86 8/256 GB U$D 300 $469.500 $187.800 $101.725 $58.688
MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
IPHONE 15 128GB U$D 770 $1.205.100 $482.040 $261.105 $150.638
IPHONE 16 128GB U$D 810 $1.267.700 $507.080 $274.668 $158.463
IPHONE 17e 256GB U$D 700 $1.095.500 $438.200 $237.358 $136.938
IPHONE 17 256GB U$D 1000 $1.565.000 $626.000 $339.083 $195.625
IPHONE 17 PRO 256GB U$D 1270 $1.987.600 $795.040 $430.647 $248.450
IPHONE 17 PRO MAX 256GB U$D 1360 $2.128.400 $851.360 $461.153 $266.050
MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
iPhone 13 256GB 81% U$D 310 $485.200 $194.080 $105.127 $60.650
iPhone 13 128GB 100% U$D 360 $563.400 $225.360 $122.070 $70.425
iPhone 14 128GB 100% U$D 395 $618.200 $247.280 $133.943 $77.275
iPhone 13 Pro 256GB 100% U$D 490 $766.900 $306.760 $166.162 $95.863
iPhone 13 Pro Max 128GB 100% U$D 535 $837.300 $334.920 $181.415 $104.663
iPhone 14 Pro 256GB +90% U$D 550 $860.800 $344.320 $186.507 $107.600
iPhone 14 Pro Max 128GB 100% U$D 560 $876.400 $350.560 $189.887 $109.550
iPhone 15 Pro Max 256GB 100% U$D 735 $1.150.300 $460.120 $249.232 $143.788
iPhone 16 256GB +90% U$D 690 $1.079.900 $431.960 $233.978 $134.988
iPhone 16 Pro 256GB +90% U$D 810 $1.267.700 $507.080 $274.668 $158.463
MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
Playstation 5 1TB Digital U$D 590 $923.400 $369.360 $200.070 $115.425
Playstation 5 1TB con lectora U$D 650 $1.017.300 $406.920 $220.415 $127.163
Joystick PS5 U$D 120 $187.800 $75.120 $40.690 $23.475
icon

Ubicación

Camino Gral Belgrano N°4861 – Gonnet

¿Cómo llegar?

Avenida 32 N° 1298 – La Plata

¿Cómo llegar?

icon

Horario de Atención

La Plata:
Lunes a Viernes 9:30 a 19:30hs
Sábado 9:30 a 14:30hs

Gonnet:
Lunes a Viernes 9:30 a 13:00hs y 16:30 a 20:00hs
Sábado 9:30 a 14:30hs

icon

WhatsApp

221-3182270

whatsapp