hero

Cotización dólar: $1.460

Los precios en pesos se actualizan constantemente. Consúltanos stock previo a la compra

MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
A06 4/128GB U$D 185 $270.100 $112.542 $63.023 $40.515
A07 4/128GB U$D 210 $306.600 $127.750 $71.540 $45.990
A16 6/128 GB U$D 235 $343.100 $142.958 $80.057 $51.465
A16 8/256 GB U$D 280 $408.800 $170.333 $95.387 $61.320
A17 8/256GB U$D 335 $489.100 $203.792 $114.123 $73.365
A26 8/256 GB U$D 350 $511.000 $212.917 $119.233 $76.650
A56 8/256GB U$D 460 $671.600 $279.833 $156.707 $100.740
S24 Ultra 256 GB U$D 930 $1.357.800 $565.750 $316.820 $203.670
S24 Ultra 512 GB U$D 1030 $1.503.800 $626.583 $350.887 $225.570
S25 Ultra 12/256GB U$D 1035 $1.511.100 $629.625 $352.590 $226.665
S25 Ultra 12/512GB U$D 1155 $1.686.300 $702.625 $393.470 $252.945
MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
G05 4/128GB U$D 160 $233.600 $97.333 $54.507 $35.040
G15 8/128GB U$D 210 $306.600 $127.750 $71.540 $45.990
G15 Power 8/256GB U$D 230 $335.800 $139.917 $78.353 $50.370
G35 8/256GB U$D 250 $365.000 $152.083 $85.167 $54.750
G54 Power 8/256GB U$D 270 $394.200 $164.250 $91.980 $59.130
G55 8/256GB U$D 270 $394.200 $164.250 $91.980 $59.130
G56 8/256GB U$D 300 $438.000 $182.500 $102.200 $65.700
G84 8/256GB U$D 270 $394.200 $164.250 $91.980 $59.130
G85 8/256 GB U$D 295 $430.700 $179.458 $100.497 $64.605
G86 8/256 GB U$D 350 $511.000 $212.917 $119.233 $76.650
MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
IPHONE 13 128GB U$D 570 $832.200 $346.750 $194.180 $124.830
IPHONE 15 128GB U$D 760 $1.109.600 $462.333 $258.907 $166.440
IPHONE 16e 128GB (eSIM) U$D 610 $890.600 $371.083 $207.807 $133.590
IPHONE 16e 256GB (eSIM) U$D 710 $1.036.600 $431.917 $241.873 $155.490
IPHONE 16 128GB (eSIM) U$D 850 $1.241.000 $517.083 $289.567 $186.150
IPHONE 16 128GB ( SIM FISICA) U$D 850 $1.241.000 $517.083 $289.567 $186.150
IPHONE 17 256GB U$D 1050 $1.533.000 $638.750 $357.700 $229.950
IPHONE 17 PRO 256GB U$D 1290 $1.883.400 $784.750 $439.460 $282.510
IPHONE 17 PRO MAX 256GB U$D 1490 $2.175.400 $906.417 $507.593 $326.310
MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
iPhone 11 128GB 100% (Black) U$D 240 $350.400 $146.000 $81.760 $52.560
iPhone 12 128GB 85% U$D 250 $365.000 $152.083 $85.167 $54.750
iPhone 12 128GB 100% U$D 290 $423.400 $176.417 $98.793 $63.510
iPhone 13 128GB 100% oferta (Midnight) U$D 390 $569.400 $237.250 $132.860 $85.410
iPhone 13 pro 128GB 100% (Black) U$D 490 $715.400 $298.083 $166.927 $107.310
iPhone 14 pro 256GB 100% (Deep Purple) U$D 600 $876.000 $365.000 $204.400 $131.400
iphone 14 Pro Max 256GB 100% (Black) U$D 675 $985.500 $410.625 $229.950 $147.825
iPhone 16 128 GB (Aqua) U$D 690 $1.007.400 $419.750 $235.060 $151.110
IPHONE 16 PRO 128GB 100% (Black) U$D 850 $1.241.000 $517.083 $289.567 $186.150
iPhone 16 Pro Max 256GB U$D 990 $1.445.400 $602.250 $337.260 $216.810
MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
Playstation 5 1TB Digital U$D 590 $861.400 $358.917 $200.993 $129.210
Playstation 5 1TB con lectora U$D 650 $949.000 $395.417 $221.433 $142.350
icon

Ubicación

Camino Gral Belgrano N°4861 – Gonnet-Bell
¿Cómo llegar?

icon

Horario de Atención

Lunes a Viernes 9:30 a 20hs
Sábado 9:30 a 18:30hs

icon

WhatsApp

221-3182270

whatsapp