Los precios en pesos se actualizan constantemente. Consúltanos stock previo a la compra
MODELO | DÓLARES | PESOS |
---|---|---|
A06 128 GB | U$D 185 | $227.600 |
A15 128 GB | U$D 235 | $289.100 |
A16 4/128 GB | U$D 250 | $307.500 |
A16 8/256 GB | U$D 350 | $430.500 |
A26 8/256 GB | U$D 370 | $455.100 |
A36 256 GB | U$D 435 | $535.100 |
M55 256GB | U$D 390 | $479.700 |
A56 256GB | U$D 560 | $688.800 |
S24 Ultra 256 GB | U$D 930 | $1.143.900 |
S24 Ultra 512 GB | U$D 1030 | $1.266.900 |
S25 Ultra 512GB | U$D 1170 | $1.439.100 |
MODELO | DÓLARES | PESOS |
---|---|---|
G04s 128 GB | U$D 180 | $221.400 |
G04s 256GB | U$D 200 | $246.000 |
G15 4/256GB | U$D 230 | $282.900 |
G24 Power 8/256 GB | U$D 240 | $295.200 |
G55 8/256GB | U$D 290 | $356.700 |
G84 8/256GB | U$D 310 | $381.300 |
G85 8/256 GB | U$D 350 | $430.500 |
Edge 50 Fusion - 8/256 GB | U$D 390 | $479.700 |
Edge 50 - 12/512 | U$D 530 | $651.900 |
MODELO | DÓLARES | PESOS |
---|---|---|
IPHONE 13 128GB | U$D 590 | $725.700 |
IPHONE 14 plus 128GB | U$D 795 | $977.900 |
IPHONE 15 128GB | U$D 800 | $984.000 |
IPHONE 16e 128GB (eSIM) | U$D 710 | $873.300 |
IPHONE 16e 256GB (eSIM) | U$D 820 | $1.008.600 |
IPHONE 16 128GB (eSIM) | U$D 885 | $1.088.600 |
IPHONE 16 128GB ( SIM FISICA) | U$D 895 | $1.100.900 |
IPHONE 16 256GB (SIM FISICA) | U$D 1020 | $1.254.600 |
IPHONE 16 PRO 128GB (eSIM) | U$D 1050 | $1.291.500 |
IPHONE 16 PRO 256GB (eSIM) | U$D 1170 | $1.439.100 |
IPHONE 16 PRO MAX 256GB (eSIM) | U$D 1250 | $1.537.500 |
IPHONE 16 PRO MAX 512GB (eSIM) | U$D 1500 | $1.845.000 |
MODELO | DÓLARES | PESOS |
---|---|---|
iphone 11 64GB 100% | U$D 300 | $369.000 |
iphone 11 128GB 100% | U$D 350 | $430.500 |
iphone 13 Pro Max 128GB 100% (Mega oferta) | U$D 590 | $725.700 |
iphone 14 pro 256GB 100% | U$D 690 | $848.700 |
iphone 15 Pro 256GB +90% | U$D 790 | $971.700 |
MODELO | DÓLARES | PESOS |
---|---|---|
Playstation 5 1TB Digital | U$D 630 | $774.900 |
Playstation 5 1TB con lectora | U$D 690 | $848.700 |
Lunes a Viernes 9:30 a 13hs Y 16:30 A 20hs
Sábado 9:30 a 13:30hs