Los precios en pesos se actualizan constantemente. Consúltanos stock previo a la compra
| MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| A06 4/128GB | U$D 185 | $274.700 | $114.458 | $64.097 | $41.205 |
| A07 4/128GB | U$D 210 | $311.900 | $129.958 | $72.777 | $46.785 |
| A16 4/128 GB | U$D 235 | $349.000 | $145.417 | $81.433 | $52.350 |
| A26 8/256 GB | U$D 300 | $445.500 | $185.625 | $103.950 | $66.825 |
| A36 8/256GB | U$D 360 | $534.600 | $222.750 | $124.740 | $80.190 |
| A56 8/256GB | U$D 440 | $653.400 | $272.250 | $152.460 | $98.010 |
| A56 12/256GB | U$D 465 | $690.500 | $287.708 | $161.117 | $103.575 |
| S25FE 8/512 GB | U$D 780 | $1.158.300 | $482.625 | $270.270 | $173.745 |
| S25 12/256GB | U$D 790 | $1.173.200 | $488.833 | $273.747 | $175.980 |
| S25 Ultra 12/256GB | U$D 1035 | $1.537.000 | $640.417 | $358.633 | $230.550 |
| S25 PLUS 12/256GB | U$D 850 | $1.262.300 | $525.958 | $294.537 | $189.345 |
| S25 Ultra 12/256GB | U$D 1030 | $1.529.600 | $637.333 | $356.907 | $229.440 |
| MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| G05 4/128GB | U$D 160 | $237.600 | $99.000 | $55.440 | $35.640 |
| G15 4/256GB | U$D 200 | $297.000 | $123.750 | $69.300 | $44.550 |
| G56 8/256GB | U$D 280 | $415.800 | $173.250 | $97.020 | $62.370 |
| G86 8/256 GB | U$D 300 | $445.500 | $185.625 | $103.950 | $66.825 |
| MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| IPHONE 15 128GB | U$D 750 | $1.113.800 | $464.083 | $259.887 | $167.070 |
| IPHONE 16 128GB | U$D 820 | $1.217.700 | $507.375 | $284.130 | $182.655 |
| IPHONE 16 256GB ( SIM FISICA) | U$D 890 | $1.321.700 | $550.708 | $308.397 | $198.255 |
| IPHONE 17 256GB | U$D 1015 | $1.507.300 | $628.042 | $351.703 | $226.095 |
| IPHONE 17 PRO 256GB | U$D 1390 | $2.064.200 | $860.083 | $481.647 | $309.630 |
| IPHONE 17 PRO 512GB | U$D 1590 | $2.361.200 | $983.833 | $550.947 | $354.180 |
| IPHONE 17 PRO MAX 512GB | U$D 1690 | $2.509.700 | $1.045.708 | $585.597 | $376.455 |
| MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 128GB +90% | U$D 360 | $534.600 | $222.750 | $124.740 | $80.190 |
| iPhone 13 128GB 100% | U$D 390 | $579.200 | $241.333 | $135.147 | $86.880 |
| iPhone 13 pro 128GB 100% (Black) | U$D 490 | $727.700 | $303.208 | $169.797 | $109.155 |
| iPhone 13 pro max 128GB 100% (Green) | U$D 575 | $853.900 | $355.792 | $199.243 | $128.085 |
| iphone 14 Pro Max 256GB 100% | U$D 650 | $965.300 | $402.208 | $225.237 | $144.795 |
| iPhone 15 128GB 88% | U$D 530 | $787.100 | $327.958 | $183.657 | $118.065 |
| iPhone 15 Pro 256GB 100% (OFERTA) | U$D 650 | $965.300 | $402.208 | $225.237 | $144.795 |
| iPhone 16 128GB 95% | U$D 650 | $965.300 | $402.208 | $225.237 | $144.795 |
| MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS | 12 CUOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Playstation 5 1TB digital + Juegos | U$D 620 | $920.700 | $383.625 | $214.830 | $138.105 |
| Playstation 5 1TB Digital | U$D 590 | $876.200 | $365.083 | $204.447 | $131.430 |
| Playstation 5 1TB con lectora | U$D 650 | $965.300 | $402.208 | $225.237 | $144.795 |
| Joystick PS5 | U$D 120 | $178.200 | $74.250 | $41.580 | $26.730 |
Camino Gral Belgrano N°4861 – Gonnet
Avenida 32 N° 1298 – La Plata
La Plata:
Lunes a Viernes 9:30 a 19:30hs
Sábado 9:30 a 14:30hs
Gonnet:
Lunes a Viernes 9:30 a 13:00hs y 16:30 a 20:00hs
Sábado 9:30 a 14:30hs