hero

Cotización dólar: $1.505

Los precios en pesos se actualizan constantemente. Consúltanos stock previo a la compra

MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
A06 4/128GB U$D 185 $278.400 $116.000 $60.320 $37.120
A07 4/128GB U$D 210 $316.100 $131.708 $68.488 $42.147
A16 6/128 GB U$D 235 $353.700 $147.375 $76.635 $47.160
A16 8/256 GB U$D 280 $421.400 $175.583 $91.303 $56.187
A17 8/256GB U$D 335 $504.200 $210.083 $109.243 $67.227
A26 8/256 GB U$D 350 $526.800 $219.500 $114.140 $70.240
A56 8/256GB U$D 460 $692.300 $288.458 $149.998 $92.307
S24 Ultra 256 GB U$D 930 $1.399.700 $583.208 $303.268 $186.627
S24 Ultra 512 GB U$D 1030 $1.550.200 $645.917 $335.877 $206.693
S25 Ultra 12/256GB U$D 1035 $1.557.700 $649.042 $337.502 $207.693
S25 Ultra 12/512GB U$D 1155 $1.738.300 $724.292 $376.632 $231.773
MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
G05 4/128GB U$D 160 $240.800 $100.333 $52.173 $32.107
G15 8/128GB U$D 210 $316.100 $131.708 $68.488 $42.147
G15 Power 8/256GB U$D 230 $346.200 $144.250 $75.010 $46.160
G35 8/256GB U$D 250 $376.300 $156.792 $81.532 $50.173
G54 Power 8/256GB U$D 270 $406.400 $169.333 $88.053 $54.187
G55 8/256GB U$D 270 $406.400 $169.333 $88.053 $54.187
G56 8/256GB U$D 300 $451.500 $188.125 $97.825 $60.200
G84 8/256GB U$D 270 $406.400 $169.333 $88.053 $54.187
G85 8/256 GB U$D 295 $444.000 $185.000 $96.200 $59.200
G86 8/256 GB U$D 350 $526.800 $219.500 $114.140 $70.240
MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
IPHONE 13 128GB U$D 560 $842.800 $351.167 $182.607 $112.373
IPHONE 15 128GB U$D 760 $1.143.800 $476.583 $247.823 $152.507
IPHONE 16e 128GB (eSIM) U$D 610 $918.100 $382.542 $198.922 $122.413
IPHONE 16e 256GB (eSIM) U$D 710 $1.068.600 $445.250 $231.530 $142.480
IPHONE 16 128GB (eSIM) U$D 850 $1.279.300 $533.042 $277.182 $170.573
IPHONE 16 128GB ( SIM FISICA) U$D 850 $1.279.300 $533.042 $277.182 $170.573
IPHONE 16 PRO 128GB (eSIM) U$D 1030 $1.550.200 $645.917 $335.877 $206.693
IPHONE 16 PRO 256GB (eSIM) U$D 1185 $1.783.400 $743.083 $386.403 $237.787
IPHONE 16 PRO MAX 256GB (eSIM) U$D 1250 $1.881.300 $783.875 $407.615 $250.840
IPHONE 16 PRO MAX 512GB (eSIM) U$D 1500 $2.257.500 $940.625 $489.125 $301.000
MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
iPhone 13 128GB 100% U$D 430 $647.200 $269.667 $140.227 $86.293
iPhone 13 Pro 128GB 100% U$D 520 $782.600 $326.083 $169.563 $104.347
iPhone 14 pro 128GB 100% U$D 595 $895.500 $373.125 $194.025 $119.400
iPhone 14 pro max 256GB 100% (Chip Fisico) U$D 750 $1.128.800 $470.333 $244.573 $150.507
iphone 15 Pro Max 256GB +90% U$D 875 $1.316.900 $548.708 $285.328 $175.587
iPhone 16 Pro Max 256GB 100% U$D 1050 $1.580.300 $658.458 $342.398 $210.707
MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
Playstation 5 1TB Digital U$D 630 $948.200 $395.083 $205.443 $126.427
Playstation 5 1TB con lectora U$D 690 $1.038.500 $432.708 $225.008 $138.467
icon

Ubicación

Camino Gral Belgrano N°4861 – Gonnet-Bell
¿Cómo llegar?

icon

Horario de Atención

Lunes a Viernes 9:30 a 20hs
Sábado 9:30 a 18:30hs

icon

WhatsApp

221-3182270

whatsapp