hero

Cotización dólar: $1.455

Los precios en pesos se actualizan constantemente. Consúltanos stock previo a la compra

MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
A06 4/128GB U$D 185 $269.200 $112.167 $60.570 $39.258
A07 4/128GB U$D 210 $305.600 $127.333 $68.760 $44.567
A16 4/128 GB U$D 235 $341.900 $142.458 $76.928 $49.860
A26 8/256 GB U$D 300 $436.500 $181.875 $98.213 $63.656
A36 8/256GB U$D 360 $523.800 $218.250 $117.855 $76.388
A56 8/256GB U$D 440 $640.200 $266.750 $144.045 $93.363
A56 12/256GB U$D 465 $676.600 $281.917 $152.235 $98.671
S25FE 8/512 GB U$D 650 $945.800 $394.083 $212.805 $137.929
S25 fe 12/256GB U$D 690 $1.004.000 $418.333 $225.900 $146.417
S25 Ultra 12/256GB U$D 1035 $1.505.900 $627.458 $338.828 $219.610
S25 PLUS 12/256GB U$D 850 $1.236.800 $515.333 $278.280 $180.367
S25 Ultra 12/256GB U$D 1060 $1.542.300 $642.625 $347.018 $224.919
S25 Ultra 12/512GB U$D 1140 $1.658.700 $691.125 $373.208 $241.894
MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
G05 4/128GB U$D 160 $232.800 $97.000 $52.380 $33.950
G15 4/256GB U$D 200 $291.000 $121.250 $65.475 $42.438
G56 8/256GB U$D 280 $407.400 $169.750 $91.665 $59.413
G86 8/256 GB U$D 300 $436.500 $181.875 $98.213 $63.656
MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
IPHONE 15 128GB U$D 720 $1.047.600 $436.500 $235.710 $152.775
IPHONE 16 128GB U$D 830 $1.207.700 $503.208 $271.733 $176.123
IPHONE 16 PRO 128GB U$D 1170 $1.702.400 $709.333 $383.040 $248.267
IPHONE 17 256GB U$D 1010 $1.469.600 $612.333 $330.660 $214.317
IPHONE 17 PRO 256GB U$D 1360 $1.978.800 $824.500 $445.230 $288.575
IPHONE 17 PRO MAX 256GB U$D 1450 $2.109.800 $879.083 $474.705 $307.679
IPHONE 17 PRO MAX 256GB (Silver) U$D 1495 $2.175.200 $906.333 $489.420 $317.217
MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
iPhone 11 256GB 100% U$D 260 $378.300 $157.625 $85.118 $55.169
iPhone 11 pro 64GB 83% U$D 220 $320.100 $133.375 $72.023 $46.681
iPhone 13 128GB 100% U$D 390 $567.500 $236.458 $127.688 $82.760
iPhone 13 pro 128GB 100% (Black) U$D 460 $669.300 $278.875 $150.593 $97.606
iPhone 13 pro max 128GB 100% U$D 540 $785.700 $327.375 $176.783 $114.581
iPhone 14 Pro 128GB 100% U$D 560 $814.800 $339.500 $183.330 $118.825
iPhone 14 Pro Max 256GB 100% U$D 650 $945.800 $394.083 $212.805 $137.929
iPhone 15 Pro 256GB 100% U$D 650 $945.800 $394.083 $212.805 $137.929
iPhone 16 128GB +90% U$D 650 $945.800 $394.083 $212.805 $137.929
iPhone 16 Pro Max 256GB 100% U$D 950 $1.382.300 $575.958 $311.018 $201.585
iPhone 17 256GB 100% U$D 935 $1.360.400 $566.833 $306.090 $198.392
iPhone 17 Pro 256GB 100% U$D 1250 $1.818.800 $757.833 $409.230 $265.242
MODELO DÓLARES PESOS 3 CUOTAS 6 CUOTAS 12 CUOTAS
Playstation 5 1TB Digital U$D 590 $858.500 $357.708 $193.163 $125.198
Playstation 5 1TB con lectora U$D 650 $945.800 $394.083 $212.805 $137.929
Joystick PS5 U$D 120 $174.600 $72.750 $39.285 $25.463
icon

Ubicación

Camino Gral Belgrano N°4861 – Gonnet

¿Cómo llegar?

Avenida 32 N° 1298 – La Plata

¿Cómo llegar?

icon

Horario de Atención

La Plata:
Lunes a Viernes 9:30 a 19:30hs
Sábado 9:30 a 14:30hs

Gonnet:
Lunes a Viernes 9:30 a 13:00hs y 16:30 a 20:00hs
Sábado 9:30 a 14:30hs

icon

WhatsApp

221-3182270

whatsapp