hero

Cotización dólar: $1.365

Los precios en pesos se actualizan constantemente. Consúltanos stock previo a la compra

MODELO DÓLARES PESOS
A06 128 GB 4/128GB U$D 185 $252.500
A16 4/128 GB U$D 225 $307.100
A16 6/128 GB U$D 250 $341.300
A16 8/256 GB U$D 280 $382.200
A26 8/256 GB U$D 350 $477.800
A36 8/128 GB U$D 360 $491.400
A36 8/256 GB U$D 390 $532.400
A56 8/128GB U$D 450 $614.300
S24 Ultra 256 GB U$D 930 $1.269.500
S24 Ultra 512 GB U$D 1030 $1.406.000
S25 Ultra 512GB U$D 1170 $1.597.100
MODELO DÓLARES PESOS
G04s 4/256GB U$D 175 $238.900
G15 8/128GB U$D 230 $314.000
G15 Power 8/256GB U$D 250 $341.300
G35 8/256GB U$D 250 $341.300
G54 Power 8/256GB U$D 270 $368.600
G55 8/256GB U$D 270 $368.600
G75 8/256GB U$D 320 $436.800
G84 8/256GB U$D 280 $382.200
G85 8/256 GB U$D 350 $477.800
MODELO DÓLARES PESOS
IPHONE 13 128GB U$D 580 $791.700
IPHONE 15 128GB U$D 785 $1.071.500
IPHONE 16e 128GB (eSIM) U$D 675 $921.400
IPHONE 16e 256GB (eSIM) U$D 755 $1.030.600
IPHONE 16 128GB (eSIM) U$D 860 $1.173.900
IPHONE 16 128GB ( SIM FISICA) U$D 875 $1.194.400
IPHONE 16 256GB (SIM FISICA) U$D 975 $1.330.900
IPHONE 16 PRO 128GB (eSIM) U$D 1030 $1.406.000
IPHONE 16 PRO 256GB (eSIM) U$D 1150 $1.569.800
IPHONE 16 PRO MAX 256GB (eSIM) U$D 1200 $1.638.000
IPHONE 16 PRO MAX 512GB (eSIM) U$D 1500 $2.047.500
MODELO DÓLARES PESOS
iPhone 13 128GB 100% U$D 430 $587.000
iPhone 13 128GB Pro 100% (oferta) U$D 495 $675.700
iPhone 13 128GB Pro 100% U$D 515 $703.000
iphone 13 Pro Max 128GB 100% U$D 625 $853.100
iPhone 14 pro 256GB 100% U$D 650 $887.300
iPhone 14 pro max 256GB 100% U$D 750 $1.023.800
iphone 15 Pro 256GB 100% U$D 820 $1.119.300
iPhone 16 128GB 100% U$D 760 $1.037.400
iPhone 16 pro 128GB 100% U$D 920 $1.255.800
MODELO DÓLARES PESOS
Playstation 5 1TB Digital U$D 630 $860.000
Playstation 5 1TB con lectora U$D 690 $941.900
icon

Ubicación

Camino Gral Belgrano N°4861 – Gonnet-Bell
¿Cómo llegar?

icon

Horario de Atención

Lunes a Viernes 9:30 a 13hs Y 16:30 A 20hs
Sábado 9:30 a 13:30hs

icon

WhatsApp

221-3182270

whatsapp